Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Ε.Π.Σ.Χανίων καλούνται σε πρώτη φάση οι κάτωθι ποδοσφαιριστές προκειμένου να γίνει στελέχωση της ομάδας Κ-14 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών ομάδων που διοργανώνει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Χανίων τη Δευτέρα 16-9-2019 και ώρα 15:30 μ.μ. Η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, οφείλουν να ενημερώσουν τους προπονητές στα ακόλουθα τηλέφωνα: Μουριζάκης Γιώργος-6976999336 και Ριτζάκης Γιώργος-6973356757.
Οι παρακάτω ποδοσφαιριστές πρέπει να βρίσκονται στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Χανίων τη Δευτέρα 16-9-2019 και ώρα 15:30 μ.μ. Η παρουσία τους είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση απουσίας τους, οφείλουν να ενημερώσουν τους προπονητές στα ακόλουθα τηλέφωνα: Μουριζάκης Γιώργος-6976999336 και Ριτζάκης Γιώργος-6973356757.
| ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ U-14 | |||||||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ | |||||||
| 1 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΤΣΙΤΣΑ ΑΝΕΣΤΗΣ | |||||||
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||||||
| 3 | ΑΠΟΛΛΩΝ | ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| 4 | Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ | ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ ΒΑΡΔΗΣ | |||||||
| 5 | Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ | ΚΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||||||
| 6 | Α.Π.ΣΟΥΔΑΣ | ΜΠΙΤΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | |||||||
| 7 | ΑΡΕΝΑ | ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||||||
| 8 | ΑΡΕΝΑ | ΛΕΓΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||||||
| 9 | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | ΚΑΦΕΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| 10 | ΓΡΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||
| 11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ | ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||
| 12 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 13 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| 14 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 15 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΚΛΑΔΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ | |||||||
| 16 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | |||||||
| 17 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΓΟΝΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||||||
| 18 | ΚΑΛΤΣΕΤΟ | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
| 19 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
| 20 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΛΕΣΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | |||||||
| 21 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | |||||||
| 22 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||
| 23 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΤΑΧΙΡΑΙ ΑΡΗΣ | |||||||
| 24 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΟΙΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||
| 25 | ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ | ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
| 26 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | |||||||
| 27 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 28 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||
| 29 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | ΚΑΝΤΟΥΝΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | |||||||
| 30 | ΣΥΝΚΑ | ΝΤΑΓΙΑΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |||||||
| 31 | ΣΥΝΚΑ | ΜΠΟΛΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||||||
| 32 | ΣΥΝΚΑ | ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |||||||
| 33 | ΣΥΝΚΑ | ΛΕΦΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | |||||||
| 34 | ΣΥΝΚΑ | ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια :
Δημοσίευση σχολίου